Erscheinungstermine und die zugehörigen Redaktionsschlüsse 2021
In der Tabelle sehen Sie die Erscheinungstermine und die zugehörigen Redaktionsschlüsse für die Amtsblattausgaben im Jahr 2021.
Jahr | Erscheinungsmonat | Redaktionsschluss | Erscheinungstermin | Ausgabe |
---|---|---|---|---|
2021 | Januar | 04.01.2021 | 15.01.2021 | 01/2021 |
18.01.2021 | 29.01.2021 | 02/2021 | ||
Februar | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 03/2021 | |
15.02.2021 | 26.02.2021 | 04/2021 | ||
März | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 05/2021 | |
15.03.2021 | 26.03.2021 | 06/2021 | ||
April | 29.03.2021 | 09.04.2021 | 07/2021 | |
12.04.2021 | 23.04.2021 | 08/2021 | ||
Mai | 26.04.2021 | 07.05.2021 | 09/2021 | |
10.05.2021 | 21.05.2021 | 10/2021 | ||
Juni | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11/2021 | |
07.06.2021 | 18.06.2021 | 12/2021 | ||
Juli | 21.06.2019 | 02.07.2019 | 13/2021 | |
05.07.2021 | 16.07.2021 | 14/2021 | ||
19.07.2019 | 30.07.2019 | 15/2019 | ||
August | 02.08.2021 | 13.08.2021 | 16/2021 | |
16.08.2021 | 27.08.2021 | 17/2021 | ||
September | 30.08.2021 | 10.09.2021 | 18/2021 | |
13.09.2021 | 24.09.2021 | 19/2021 | ||
Oktober | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 20/2021 | |
11.10.2021 | 22.10.2021 | 21/2021 | ||
November | 25.10.2021 | 05.11.2021 | 22/2021 | |
08.11.2021 | 19.11.2021 | 23/2021 | ||
Dezember | 22.11.2021 | 03.12.2021 | 24/2021 | |
06.12.2021 | 17.12.2021 | 25/2021 |
© OpenStreetMap contributors