Einwohnerzahlen und ihre Entwicklung

Stadt Naumburg (Saale) und Ortsteile - Statistik Einwohner/Haushalte (Hauptwohnung)

Stadt Naumburg (Saale) und Ortsteile - Statistik Einwohner/Haushalte (Hauptwohnung)

Stand: Januar 2020     Januar 2019
Haushalte Einwohner Haushalte Einwohner
Zuständigkeitsbereich
Stadt
Naumburg (Saale)
21.852 33.103 21.966 33.311
Naumburg (Saale) 16.297 24.458 16.386 24.583
Ortsteile insgesamt 5.555 8.645 5.580 8.728
         
OT Beuditz 36 64 41 72
OT Boblas 101 165 101 169
OT Eulau 254 429 260 433
OT Flemmingen 274 452 276 462
OT Großjena 290 465 284 463
OT Großwilsdorf 72 130 76 134
OT Kleinjena 172 274 167 276
OT Meyhen 102 160 107 170
OT Neidschütz 140 226 135 212
OT Neuflemmingen 23 38 21 34
OT Roßbach 175 248 173 257
OT Schellsitz 117 187 119 185
OT Wettaburg 53 86 57 90
OT Bad Kösen 2.441 3.621 2.451 3.642
OT Crölpa-Löbschütz 97 140 99 147
OT Fränkenau 45 75 45 78
OT Freiroda 74 111 71 108
OT Hassenhausen 177 300 177 305
OT Heiligenkreuz 106 144 109 154
OT Janisroda 93 155 92 152
OT Kleinheringen 37 60 36 59
OT Kreipitzsch 29 46 27 44
OT Kukulau 36 66 35 66
OT Neujanisroda 25 34 21 37
OT Prießnitz 183 294 185 300
OT Punschrau 101 169 105 169
OT Rödigen 9 19 11 21
OT Saaleck 139 228 141 225
OT Schieben 44 81 45 82
OT Schulpforte 83 126 84 128
OT Tultewitz 27 52 29 54

 

erstellt am 17.02.2020

Zurück