Erscheinungstermine und die zugehörigen Redaktionsschlüsse 2023
In der Tabelle sehen Sie die Erscheinungstermine und die zugehörigen Redaktionsschlüsse für die Amtsblattausgaben im Jahr 2023.
Jahr | Erscheinungsmonat | Redaktionsschluss | Erscheinungstermin | Ausgabe |
---|---|---|---|---|
2023 | Januar | 02.01.2023 | 13.01.2023 | 01/2023 |
16.01.2023 | 27.01.2023 | 02/2023 | ||
Februar | 30.01.2023 | 10.02.2023 | 03/2023 | |
13.02.2023 | 24.02.2023 | 04/2023 | ||
März | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 05/2023 | |
13.03.2023 | 24.03.2023 | 06/2023 | ||
April | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 07/2023 | |
11.04.2023 | 21.04.2023 | 08/2023 | ||
Mai | 24.04.2023 | 05.05.2023 | 09/2023 | 08.05.2023 | 19.05.2023 | 10/2023 |
Juni | 22.05.2023 | 02.06.2023 | 11/2023 | |
05.06.2023 | 16.06.2023 | 12/2023 | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 13/2023 |
Juli | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 14/2023 | |
17.07.2023 | 28.07.2023 | 15/2023 | ||
August | 31.07.2023 | 11.08.2023 | 16/2023 | |
14.08.2023 | 25.08.2023 | 17/2023 | ||
September | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 18/2023 |
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
![]() |
Nutzungsvereinbarung externe Beiträge 25.05.2023 |
92 KB |
© OpenStreetMap contributors